波形护栏板
>>
双波波形护栏板
>>
三波波形护栏板
>>
轮廓标标杆标识牌
>>
护栏板配件
>>
产品分类
Product

免费咨询电话 15263590660
参考报价
Gr-A-4E波形护栏板参考报价
名称 | 规格 | 单重 | 表面处理工艺 | 100米数量 | 单价 | 总金额 |
九孔护栏板 | 4320*310*85*4 | 63kg | 热镀锌(镀锌量600克) | 25块 | 400元/块 | 10000元 |
圆立柱 | 140*4.5*2150 | 27。3kg | 热镀锌(镀锌量600克) | 25支 | 183元/支 | 4575元 |
两波防阻块 | 196*178*200*4.5 | 热镀锌(镀锌量600克) | 25个 | 30元/个 | 750元 | |
柱帽 | 140*150 | 热镀锌(镀锌量600克) | 25个 | 5。5元/个 | 137.5元 | |
拼接螺栓 | M16*35 | 热镀锌(镀锌量600克) | 200套 | 1.2元/套 | 240元 | |
连接螺栓 | M16*45 | 热镀锌(镀锌量600克) | 25套 | 1.3元/套 | 32.5元 | |
连接螺栓 | M16*170 | 热镀锌(镀锌量600克) | 25套 | 2。2元/套 | 55元 | |
横梁垫片 | 76*44*4 | 热镀锌(镀锌量600克) | 25个 | 1元/个 | 25元 | |
合计 | 15815元 | |||||
4米间距每米含税出厂价格是158元 | ||||||
以上价格为含税出厂价格,不含运费,根据钢材价格调整,想知道最新价格请拨打电话18363529117 | ||||||
表面处理方式为:热镀锌国标(600克),不漏镀,不变形 |